IN01-A هو قارئ بصمات الأصابع مبتكر لإدارة وقت الحضور والانصراف والتحكم في الدخول، يحوي بطارية مدمجة 2000 mHA بطارية احتياطية تعالج مشكلة انقطاع الطاقة. دعم جي بي آر إس اختياري وخدمة الواي فاي. وIN01-A يتميز بوجود أسرع خوارزمية مطابقة بصمة عالية الأداء وجودة صورة استشعار البصمة البصري. وشاشة “TFT 3 يمكنها عرض المزيد من المعلومات بشكل واضح، بما في ذلك جودة صورة البصمات والتحقق من نتيجة الاتصالات الخ TCP / IP ، وان نقل البيانات بين الجهاز والكمبيوتر يمكن القيام به بسهولة في غضون عدة ثوان.
المنتجات
IN01-A
• واجهة مستخدم بديهية ومذهلة
• تفاعل كبير للمستخدم
• متعدد اللغات
• النسخ الاحتياطي واسترجاع البيانات
• يتكون معرف المستخدم المتقدم من أحرف وأرقام
• تشفير رقاقة لحماية البرامج الثابتة
• سهولة توسيع الوظائف وتخصيص متطلبات العميل.
المواصفات
Fingerprint Capacity | 3,000 | |||||||||
ID Card Capacity | 10,000 (Optional) | |||||||||
Record Capacity | 100,000 | |||||||||
Display | 3.0-inch TFT screen | |||||||||
Communication | TCP/IP, RS232/485, USB (host and client) | |||||||||
Standard Functions | Workcode, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Built-in Battery, Multiple Verification Mode, ADMS | |||||||||
Access Control Interface for | 3rd Party Electric lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Door Bell | |||||||||
Wiegand Signal | Input & Output | |||||||||
Optional Functions | ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Webserver, Photo-ID, External Printer, External Bell, Scheduled-Bell, Anti-Passback | |||||||||
Power Supply | 12V DC 3A | |||||||||
Operating Temperature | 0°C – 45°C | |||||||||
Operating Humidity | 20% – 80% | |||||||||
Dimension | 211.54× 1589.4 × 47.8 mm (L x W x T) |
التحميلات
File Name | Download Link |
Data Sheet |