المواصفات
| Model | EAS-506 | EAS-510 | EAS-AMT10 | EAS-AMT10A | ||
| Operating Voltage | AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz | AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz | AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz | AC110 ~ 220V, 50 ~ 60hz | ||
| Rated Power | ≤15W | ≤15W | ≤15W | ≤15W | ||
| Center Frequency | 8.2Mhz | 8.2Mhz | 58Khz | 58Khz | ||
| Working Mode | TX + RX | TX + RX | TX + RX OR MONO | TX + RX OR MONO | ||
| Detection Range | 0.9 ~ 2M (Depend on tag) | 0.9 ~ 2.4M (Depend on tag) | 1 ~ 2.4M (Depend on tag) | 1 ~ 2.4M (Depend on tag) | ||
| Main Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | ABS | Acrylic | ||
| Appearance Size | 1580 * 380 * 30 (mm) | 1520 * 440 * 40 (mm) | 1560 * 500 * 14 (mm) | 1550 * 390 * 20 (mm) | ||
| Packing Size | 1630 * 440 * 210 (mm) | 1630 * 520 * 190 (mm) | 1630 * 600 * 24 (mm) | 1610 * 450 * 170 (mm) | ||
| Packing Unit | 2pcs / ctn | 2pcs / ctn | 2pcs / ctn | 1pcs / ctn | ||
| Packing G.W. | 15kgs / ctn | 15kgs / ctn | 22kg / ctn | 22kg / ctn | ||
التحميلات
| File Name | Download Link |
| Data Sheet |
منتجات ذات صله
Mars-F1000 Series
تم التقييم 0 من 5
FHT2400
تم التقييم 0 من 5
FBL1200 Pro Series
تم التقييم 0 من 5
• سفن سلسلة FBL1200 Pro مدمجة بالفعل مع تفضيل العملاء إما البطاقة أو البصمة
• قارئ التحكم في الوصول. هذا يقلل بشكل كبير من التثبيت الوقت والنفقات.
• سلسلة FBL1200 Pro والتحكم في الوصول المرتبط بها يتم اختبار القراء جميعهم قبل الشحن.
• يوفر Zkteco دوارات الباب الدورات والتشغيل الحقيقية مع أقل تكلفة إجمالية للملكية في الصناعة.
• شاشة LCD على لوحة التحكم في حاجز الرفرف ، عملية سهلة.
FHT2300
تم التقييم 0 من 5
FHT2300D
تم التقييم 0 من 5
