المواصفات
| Model | VR10 | ||
| Detection Distance | 1 – 6m | ||
| Working Frequency | 79GHz | ||
| Working Voltage (V) | DC 10 – 16V | ||
| Working Current | 0.2A | ||
| Power Consumption (W) | ≤2.5 | ||
| Transmitter Power Output | 12.5dBm | ||
| Antenna Gain | 10dBi | ||
| Interface | RS485, Relay | ||
| Product Size (mm) | 107.5 * 73.2 * 18 | ||
| Package Dimensions (mm) | 166 * 94 * 97 | ||
| Net Weight | 228.4g | ||
التحميلات
| File Name | Download Link |
| Data Sheet |
منتجات ذات صله
EAS-506 (Vice)
تم التقييم 0 من 5
Mars-B1000 Series
تم التقييم 0 من 5
TS1200 Series
تم التقييم 0 من 5
FHT2300
تم التقييم 0 من 5
TS2000 Pro Series
تم التقييم 0 من 5

