> ProFace X [P] هو نسخة مطورة بالكامل من خط منتجات ProFace ، وهو مصمم للتعامل مع جميع أنواع السيناريوهات. مدعومًا بوحدة المعالجة المركزية ZKTeco المخصصة لتشغيل خوارزمية التعرف على الوجه الهندسية وأحدث تقنيات رؤية الكمبيوتر ، يدعم ProFace X [P] التحقق من الوجه وراحة اليد بسعة كبيرة وسرعة التعرف السريع ، مما يعزز أداء الأمان في جميع الجوانب.
المنتجات
ProFace X[P] [WiFi]
• تصميم ذكي موفر للطاقة. التقييم الدقيق للمسافة (حتى 2.5 متر (8.2 قدم)) بين المستخدم والجهاز بواسطة كاشف الميكروويف قبل إيقاظ طرف التعرف
• كاميرا بمستشعر Starlight CMOS بدقة 2 ميجابكسل مع وظيفة WDR ،
والتي تمكن الجهاز من التعرف على الوجوه في ظل ظروف الإضاءة القاسية
(0.5 لوكس – 50000 لوكس)
• IP68 مقاوم للغبار ومقاوم للماء ومعيار حماية IK04
• نطاق واسع من درجة حرارة العمل (-30 ~ 60 درجة مئوية ، -22 ~ 140 درجة فهرنهايت)
المواصفات
Capacity | Access Control Interface | Communication | |||
Faces | 30,000 (1:N) | Lock Relay Output | TCP/IP | ||
50,000 (Optional) | Alarm Output / Auxiliary Input | Wiegand Input / Output | |||
Palm | 5,000 (1:N) | Exit Button / Door Sensor | Wi-Fi (Optional) | ||
Users / Cards | 50,000 | RS485 / RS232 | |||
Transac tions | 1,000,000 (Optional) | ||||
2,000,000 | Special Functions | Additional Info | |||
User Photos | 10,000 | IP68 & IK04 | Face Algorithm: ZKLiveFace5.8 | ||
Event Photos | 10,000 | 0.3s Hight Speed Facial Ver | Palm: FAR ≤0.01%; FRR ≤1% | ||
Liveness Detection | Working Temperature: -30°C ~ 60°C, | ||||
Compatibility | HTTPS Communication Encryption (Optional) | (-22°F ~ 140°F) | |||
Security Relay Box | Event Snapshot | Working Humidity: ≤93% | |||
Wiegand / RS485 / RS232 Slave Reader | Storage Temperature: -40°C ~ 65°C | ||||
with FP / RFID / Barc ode / QR-code | Hardware | (-40°F ~ 149°F) | |||
ZKBioSecurity Software | 900MHz Dual Core Customized | Storage Humidity: ≤93% | |||
Computer vision CPU | Net Weight: 853g | ||||
512MB RAM / 8G Flash | |||||
Standard Functions: | Dimensions (H*L*D): 227*143*26.1mm | ||||
8″ Hight light (400lux) IPS Touch LCD | |||||
Access Levels, Groups, Holidays, DST, | 125KHz EM Reader / 13.56MHz MF(Optional) | ||||
Duress Mode (Password), Anti-Passback, | Power | ||||
2MP WDR Low Light Camera | |||||
Record Query, Tamper Switch Alarm, | |||||
Adjustable Light brightness LED | |||||
Custom Wallpaper & Screen Saver | Operating Voltage: 12V DC | ||||
Hi-Fi Voice | Current Draw: < 2,000mA |
التحميلات
File Name | Download Link |
Data Sheet |