> SpeedFace M4 السعة: 6000 قالب للوجه. 3000 قالب نخيل ؛ 10000 بطاقة 200000 سجل
IP66تم تمديد مسافة التعرف بشكل كبير إلى مترين ، مما يحسن بشكل ملحوظ من معدل التتبع الأقصى. بينما تدعم معظم الخوارزميات فقط +/- 15 درجة من زاوية الوجه القابلة للاكتشاف ، يضاعف SpeedFace M4 زاوية الكشف من حيث دوران الرأس والإمالة إلى +/- 30 درجة.
طريقة مصادقة راحة اليد بدون لمس مع تقنية جديدة لتتبع اليد ,السماح بزاوية واسعة تصل إلى +/- 60 درجة في محور التدحرج ومسافة التعرف على 50 سم.
المنتجات
SpeedFace M4
• التعرف على الوجه بالضوء المرئي
• خوارزمية مكافحة الانتحال ضد جميع أنواع هجمات الطباعة تقريبًا (الليزر والصور الملونة والأبيض والأسود) وهجوم مقاطع الفيديو
وهجوم القناع ثلاثي الأبعاد
• طرق متعددة للتحقق: الوجه / الكف / البطاقة / كلمة المرور
• وحدات البطاقات المتوفرة: ID / IC / HID / iClass / Felica / Desfire EV1 / EV2 / Legic
• تكملة الضوء مع سطوع قابل للتعديل
المواصفات
Display | 5″ Touch Screen | ||
Face Capacity | 6,000 | ||
Palm Capacity | 3,000 | ||
Card Capacity | 10,000 | ||
Transaction | 200,000 | ||
Operating System | Linux | ||
Function | ID Card, ADMS, DNS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Advance Access Control, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Bell Scheduling, POE (Optional, IEEE 802.3at-2009) | ||
Hardware | 1GHz Dual Core CPU 1G RAM / 8G Flash 2MP WDR Low Light Camera Adjustable LED Supplement Lighting Rain Cover (Optional) | ||
Communication | TCP/IP, Wi-Fi (Optional), Wiegand Input / Output, RS485 | ||
Access Control Interface | 3rd-party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm Output, Aux. Input | ||
Optional Card Module | IC / HID / iClass / Felica / Desfire EV1 / EV2 / Legic | ||
Facial Recognition Speed | ≤ 0.5s per face | ||
Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0 | ||
Protection Level | IP66 | ||
Power | Voltage: DC 12V Current: Max. 3A | ||
Working Humidity | 10% to 90% | ||
Working Temperature | -30°C to 60°C | ||
Dimensions (W*H*D) | 103.83 * 212.41 * 50.60 (mm) | ||
Supported Software | ZKBio Access IVS |
التحميلات
File Name | Download Link |
Data Sheet |