C3 Series 100/200/400
• TCP / IP وRS-485 الاتصالات
• مساعد مدمج في المدخلات والمخرجات
• مزايا انظمة التحكم في الدخول
• باب واحد. بابين . 4 ابواب
التصنيفات: التحكم في الدخول, لوحة التحكم
> لوحة التحكم سلسلة C3 بسرعة 38.4 كيلوبت في الثانية عبر RS-485 أو تكوين شبكات إيثرنت TCP / IP. فإنه يمكن تخزين ما يصل إلى 30،000 حاملي البطاقات. SDK (مجموعة تطوير البرمجيات) متاح للعملاء لدمج وحدة تحكم في برنامج حاسوبي لمراقبة انظمة الدخول أو لتطوير البرمجيات الجديدة.
يتم بناء أنظمة ZKAccess بحيث تكون مرنة والتكنولوجيا مفتوحة لتوفير إدارة ورصد الوقت الحقيقي، والسيطرة على التحكم في انظمة الدخول الخاص بك .كل ذلك من المتصفح دون أي برامج إضافية .
يوفر برنامجنا الذي يعمل على المتصفح الكثير من الوقت ويقلل الكثير من تكاليف ال IT . كما يمكنك من ادارة كل الاجهزة من على مكتبك . ميزات C3 تصميما متنوعا يراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بكل سهولة وكفاءة. وهي واحدة من وحدات تحكم معظم الاماكن القاسية وموثوق بها في السوق، مع العديد من الميزات المضمنة.
المواصفات
C3-100 | C3-200 | C3-400 | |
Number of Doors Controlled | 1 Door | 2 Door | 4 Door |
Number of Readers Supported | 2 | 4 | 4 |
Types of Readers Supported | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request | 26-bit Wiegand, others upon request |
Number of Inputs | 2 (Exit Device and Door Status) | 6 (2 Exit Device, 2 Door Status, 2 AUX) | 12 (4 Exit Device, 4 Door Status, 4 AUX) |
Number of Outputs | 2 (1-From C Relay for Lock and 1-Form C Relay for Aux Output) | 4 (2-From C Relay for Lock and 2-Form C Relay for Aux Output) | 8 (4-Form C Relay for Lock and 4-Form C Relay for Aux Output) |
Card Holders Capacity | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Log Events Capacity | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Weight | 7.4lbs (3.35kg) | 7.5lbs (3.4kg) | 7.8lbs (3.55kg) |
Communication | TCP/IP and RS-485 | TCP/IP and RS-485 | TCP/IP and RS-485 |
Enclosure | Powder Coated Aluminium | Powder Coated Aluminium | Powder Coated Aluminium |
Mounting | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
Recommended Power Supply | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Dimensions (Bundle Only) | 15in. ×3.15in.×11in. 380mm(L) X 80mm(W) X 280mm(H) | 15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H) | 15in.×3.15in.×11in. 380mm(L)×80mm(W)×280mm(H) |
Dimensions ( Board Only) | 6.3in.×4.17in. | 6.3in.×4.17in. | 6.3in.×4.17in. |
(160mm×106mm) | (160mm×106mm) | (160mm×106mm) |
التحميلات
File Name | Download Link |
Data Sheet |
منتجات ذات صله
FR1200E/M
تم التقييم 0 من 5
EC10
تم التقييم 0 من 5
SF101
تم التقييم 0 من 5
F22
تم التقييم 0 من 5