المواصفات
| Opening /Closing Time | 3s (max 4.5m), 6s (max 6m) | Working Temperature Range | -25°C ~ +75°C |
| Supply Voltage | AC110V/220V,50/60Hz | Working Humidity Range | ≤90% |
| Power Consumption | 100W, 120W Max | Housing Dimensions | 350 (D)*280(W)*1010 (H) mm |
| Remote Controlling Distance | ≤30m | Packing Dimensions | 430 (D)*375(W)*1100 (H) mm |
| Remote Controlling Frequency | 430MHZ | Net Weight | 45KG |
| Cabinet Material | Cold rolled steel | Gross Weight | 47KG |
| Boom Material | Aluminum and wood | ||
| Boom information | |||
| 4.5m (packaging length 2.8m), | |||
| Boom Type | Straight telescopic boom | Boom Length | |
| 6m (packaging length 3.6m) | |||
| Boom weight | 3.5kg(4.5m) ; 4.5kg(6m) | ||
التحميلات
| File Name | Download Link |
| Data Sheet |
منتجات ذات صله
EAS-AMT10 (Vice)
تم التقييم 0 من 5
PSA-03
تم التقييم 0 من 5
SBTL300 Series
تم التقييم 0 من 5
• تم دمج سفن سلسلة SBTL300 بالفعل مع تفضيلات عملائنا للوصول إلى البطاقة أو بصمة الإصبع
• قارئ التحكم. هذا يقلل بشكل كبير من وقت التثبيت والنفقات.
• سلسلة SBTL300 وما يرتبط بها من أجهزة قراءة التحكم في الوصول تم اختبارها في المصنع قبل الشحن.
• توفر ZKTeco أبواب دوارة حقيقية للتوصيل والتشغيل بأقل تكلفة إجمالية ممكنة للملكية في الصناعة.
TS2000 Pro Series
تم التقييم 0 من 5
TS1000 Pro Series
تم التقييم 0 من 5

