ZK4500
• مستشعر بصمة بصري عالي الأداء ولا يحتاج إلى صيانة
• وضع بصمات أصابع مناسب
• قاعدة قابلة للإزالة
• واجهة USB عالية السرعة
• كبل USB مع ملف حلقي
• برنامج تشغيل قرص مضغوط
• متوفر SDK للمطورين / شركاء OEM
التصنيفات: التحكم في الدخول, قارئ
>ZK4500 قارئ تسجيل بصمات الأصابع مع مستشعر بصمة بصري عالي الأداء وخالي من الصيانة
المواصفات
| Model Name | ZK4500 | 
| Material | Optical | 
| CPU | 120MHz DSP | 
| Flash | 16 KB | 
| SoC | RTOS | 
| Image Quality | 0.3 million pixels CMOS | 
| Encrypted Fingerprint Data | NA | 
| Sunlight Operation | White filed, General Sunlight | 
| Water Splash | YES | 
| Dry, Wet, or Rough Fingerprints | General Level | 
| Power Consumption | 5V:200mA Scanning; 5V:90mA idle (waiting for finger) | 
| Live Fingerprint Detection | NO | 
| LED | Green | 
| Product Certifications | FCC, CE | 
| Power Voltage | 5V (USB) | 
| Power Current | 200mA | 
| Communication | USB 2.0 / USB1.1 / USB1.0 | 
| Interface Socket | USB Type A | 
| Image Resolution | 500 dpi | 
| Effective Collecting Area | 13.24 * 15.7 mm | 
| Collecting Area | 15.4*18 mm | 
| Image Size | 280*360 pixel | 
| Dimension | 65.5 * 48 * 79.8mm (L*W*H) | 
| Image Format | BMP | 
| Template | ZKFinger V10 | 
| Template Size | <2KB, (ZKFinger V10.0);1568 B (ISO 19794-2) | 
| Gray Level | 256 | 
| Weight | 0.25kg | 
| Operating Environment | -20 °C ~ +50 °C; 90% r.h. | 
التحميلات
| File Name | Download Link | 
| Data Sheet | 
منتجات ذات صله
INBIO Pro Series 160/260/460
تم التقييم 0 من 5		
MA300 ID
تم التقييم 0 من 5		
SF101
تم التقييم 0 من 5		
 
	
 
				

 
				 
				 
		 
		 
				 
		 
		 
				